Product Details:
Light Source | LED blue excitation |
Working Temperature Range | 0 Deg C-40 Deg C 32-104 |
Storage Temperature Range | -20 Deg C -50 Deg C -4-122 |
Humidity Range | Relative humidity less than 85%,without condensation |
Weight | 700g |
Sensor | Photo diode array |
Measurement Range | L: 0 to 100 |
Repeated Accuracy | E Less Than 0.05 (take the deviation average after 30 times measuring the white board) |
Model | WF30 |
Display Mode | CIELABCIELCH |
Color Difference Formula | E*ab |
Illumination Condition | CIE Recommendation8/d |
Measurement Caliber | φ4mm/φ8mm/φ16mm Alternative |
Measurement Condition | ObserverCIE 10° Standard observer |
Table Difference | E<0.2 |
Language Patterns | English/Simplified Chinese |
Display Screen | TFT true color 2.8inch@(16:9) Resolution ratio:400x240 |
Size | 199*68*90mm |
Size of Exterior Package | 400*240*340mm |
Standard Accessories | 3000mAH Li-ion battery/AC adapter/USB Data line/CDColor analysis software/User manual/Warranty card |
Optional Accessories | Flour measuring device/Liquid measuring device/Micro printer |
Additional Information:
Product Details:
Light Source | LED blue excitation |
Lifetime of Bulb | 5 years more than 1.6 million measurements |
Display Screen | TFT true color 2.8inch@(16:9) Resolution ratio:400x240 |
Working Temperature Range | 0-40 Deg C 32-104 |
Storage Temperature Range | -20-50 Deg C -4-122 |
Humidity Range | Relative humidity less than 85%,without condensation |
Weight | 700g |
Sensor | Photo diode array |
Model | PH308 |
Display Mode | CIELABCIELCH |
Color Difference Formula | E*ab |
Illumination Condition | CIE Recommendation8/d |
Measurement Caliber | φ4mm/φ8mm/φ16mm Alternative |
Measurement Condition | ObserverCIE 10° Standard observer |
Language Patterns | English/Simplified Chinese |
Size | 199*68*90mm |
Size of Exterior Package | 400*240*340mm |
Standard Accessories | 3000mAH Li-ion battery/AC adapter/USB Data line/CDColor analysis software/User manual/Warranty card |
Optional Accessories | Flour measuring device/Liquid measuring device/Micro printer |
Additional Information:
Product Details:
Measuring Range | 0.00-10.0mg/L |
Wavelength | 470-475nm |
Working Condition | 0-40 Deg C, Rh:0-90% |
The Most Convenient Colorimeter:
Additional Information:
Product Details:
Weight | 100 g approx |
Dimensions H x D x W | 110 x 50 x 23 mm |
Measuring Ranges | Ferrous : 0 ~ 1250um / 0 ~ 49.21mils, Non Ferrous : 0 ~ 1250um / 0 ~ 49.21mils |
Guaranteed Tolerance | Ferrous : +-3% +1um / +-3% + 0.039 mils, Non Ferrous : +-3% +1.5um / +-3% + 0.059mils |
Precision Non Ferrous | 0.1um / 0.001 mils |
Minimum Curvature Radius | Ferrous : 1.5mm / Non-Ferrous : 3mm |
Diameter of Minimum Area | Ferrous : 7 mm / Non ferrous : 5 mm |
Basic Critical Thickness | Ferrous : 0.5mm / Non Ferrous : 0.3mm |
Additional Information:
Product Details:
Battery Type | Li-ion battery, 5000 times Measurement |
Sensor | Photo diode array |
Light Source | D65 |
Repeated Accuracy | E Less Than 0.08 |
Battery Charging Time | 8 hrs |
Weight | 700g |
Humidity Range | Relative humidity less than 85%,without condensation |
Storage Temperature Range | -20-50 Deg C -4-122 |
Specifications:
Model | PH-108 |
Color Space | CIELAB |
Color Difference Formula | E*ab |
Measurement Caliber | φ8mm |
Illumination Condition | CIE Recommendation8/d |
Observer | CIE 10° Standard observer |
Table Difference | E<0.2 |
Storage Capacity | Type sample data : 100 groups with testing sample data: 100 groups |
Lifetime of Bulb | 5 years more than 1.6 million measurements |
Language | English/Simplified Chinese |
Interface of External | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
Size | 199*68*90mm |
Package Size | 400*240*340mm |
Standard Accessories | AC adapter/ 3000mAH Li-ion battery |
Optional Accessories | Flour measuring device/Micro printer |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | PH/600 |
Measuring Geometry | 0-200Gu |
Main Weight | 300g |
Incidence Angle | 60 Deg |
Reading Range | 0 to 199.9 Gu |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Curvature Radius | Ferrous : 1.5mm / Non-Ferrous : 3mm |
Diameter of Minimum Area | Ferrous : 7 mm / Non ferrous : 5 mm |
Basic Critical Thickness | Ferrous : 0.5mm / Non Ferrous : 0.3mm |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | B4/B6 |
Features | For determination of consistency of oil,resins, printing links& paints etc. |
Cup Body Material | Brass |
Capacity | 100 ml |
Out Flow Hole Length | 10+ /- 0.1mm |